| Pos | Clube | J | V | E | D | Pts. |
| | 1 | Trofense | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| | 2 | Oliveirense | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| | 3 | Arouca | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| | 4 | G.Vicente | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| | 5 | Feirense | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| | 6 | Aves | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| | 7 | Leixões | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| | 8 | Moreirense | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | 9 | Varzim | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 |
| | 10 | Belenenses | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| | 11 | Penafiel | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| | 12 | Estoril | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| | 13 | Sta. Clara | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| | 14 | Freamunde | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 |
| | 15 | Covilhã | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| | 16 | Fátima | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário
Este blogue é, e continuará a ser, um espaço de debate aberto e democrático sobre os assuntos do nosso Santa e da nossa Região. No entanto, não será admitido qualquer comentário que ultrapasse as regras do bom senso e da educação. Comentários insultuosos, ameaças e faltas de respeito para com os demais serão moderados, tendo a administração do blogue a autoridade e o dever de agir em conformidade contra os infractores - através de todos os mecanismos de protecção do mesmo.
Saudações Santaclarenses
RBOF